➢ Thiết bị ampe kìm AC/DC FLUKE 381 được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Mỹ. Sản phẩm của hãng luôn có độ chính xác gần như tuyệt đối, độ bền cao đảm bảo chất lượng với một mức giá phù hợp với thị trường tiêu dùng của Việt Nam. Hiện thiết bị này đã có mặt tại siêu thị điện máy Bảo Ngọc
➢ Tính năng:
➢ Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật về điện | ||||
Dòng điện AC qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số (10-100 Hz) 5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) |
|||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Dòng điện AC qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
Độ phân giải | 0,1 A/1 A | |||
Độ chính xác | 3% ± 5 chữ số | |||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3,0 ở 1100 A 2,5 ở 1400 A 1,42 ở 2500 A Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Độ nhạy vị trí | ||||
Khoảng cách từ vị trí tối ưu | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Lỗi | ||
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ±0,5% | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ±1,0% | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ±2,0% | |
Độ bất định của phép đo giả định dây dẫn chính trung tâm ở vị trí tối ưu, không có từ trường hoặc dòng điện bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||||
Dòng điện DC | ||||
Dải đo | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số | |||
Điện áp ac | ||||
Dải đo | 600 V /1000 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V/1 V | |||
Độ chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 – 500 Hz) | |||
Điện áp DC | ||||
Dải đo | 600,0 V /1000 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V/1 V | |||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Tần số - Qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A 10 – 100 Hz, ≥ 5 A 100 – 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Tần số qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | Từ 5,0 đến 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 đến 20 Hz, ≥ 25 A 20 đến 100 Hz, ≥ 20 A 100 đến 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Điện trở | ||||
Dải đo | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Độ phân giải | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Thông số kỹ thuật cơ học | ||||
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm cho bộ phận từ xa) | |||
Khối lượng | 350 g | |||
Độ mở kìm | 34 mm | |||
Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu cho đến đầu nối điện) |
1,8 m | |||
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||||
Nhiệt độ vận hành | -10°C đến +50°C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +60°C | |||
Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ (< 10°C) ≤ 90% RH (ở 10°C đến 30°C) ≤ 75% RH (ở 30°C đến 40°C) ≤ 45% RH (ở 40°C đến 50°C) (Không ngưng tụ) |
|||
Độ cao hoạt động | 2.000 mét | |||
Độ cao bảo quản | 12.000 mét | |||
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Phần 15 Tiểu mục C Phần 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
||||
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C trên 28°C hoặc dưới 18°C | |||
Tần số không dây | Dải ISM 2,4 GHz, tầm xa 10 m | |||
Tuân thủ điều kiện về an toàn | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 to 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
Khoang hở cách điện kép | Theo IEC 61010-2-032 | |||
Đường dò cách điện kép | Theo EN/IEC 61010-1 |